Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016 - 2020) của tỉnh Đồng Nai như sau:
ĐVT: ha
| TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Các năm kế hoạch | ||||
| Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
| 1 | Đất nông nghiệp | 464.406 | 457.303 | 449.713 | 442.834 | 435.990 | 
| 1.1 | Đất trồng lúa | 30.164 | 28.869 | 27.373 | 26.142 | 24.948 | 
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 34.129 | 32.604 | 31.279 | 29.683 | 28.050 | 
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 209.369 | 206.365 | 202.325 | 199.880 | 194.746 | 
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 34.564 | 32.225 | 32.076 | 31.949 | 31.800 | 
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 102.511 | 112.461 | 112.460 | 112.460 | 112.460 | 
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | 42.507 | 32.085 | 30.029 | 27.422 | 25.291 | 
| 1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7.515 | 7.383 | 7.343 | 7.244 | 7.131 | 
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 125.356 | 132.458 | 140.051 | 146.934 | 153.785 | 
| 2.1 | Đất quốc phòng | 13.053 | 13.322 | 13.593 | 13.971 | 14.110 | 
| 2.2 | Đất an ninh | 1.253 | 1.294 | 1.335 | 1.396 | 1.459 | 
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | 9.360 | 10.045 | 10.630 | 11.262 | 12.042 | 
| 2.4 | Đất cụm công nghiệp | 785 | 1.035 | 1.312 | 1.469 | 1.600 | 
| 2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 1.259 | 1.642 | 1.949 | 2.352 | 2.650 | 
| 2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 2.362 | 2.606 | 2.911 | 3.319 | 3.733 | 
| 2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.630 | 2.077 | 2.590 | 2.747 | 2.828 | 
| 2.8 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 21.322 | 24.124 | 26.967 | 29.501 | 32.190 | 
| 
 | - Đất cơ sở văn hóa | 902 | 968 | 1.026 | 1.080 | 1.160 | 
| 
 | - Đất cơ sở y tế | 155 | 180 | 200 | 230 | 270 | 
| 
 | - Đất cơ sở giáo dục đào tạo | 1.197 | 1.447 | 1.694 | 1.928 | 2.130 | 
| 
 | - Đất cơ sở thể dục thể thao | 454 | 538 | 616 | 714 | 820 | 
| 2.9 | Đất có di tích, danh thắng | 105 | 158 | 200 | 203 | 222 | 
| 2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 443 | 472 | 504 | 528 | 564 | 
| 2.11 | Đất ở tại nông thôn | 15.401 | 16.674 | 18.447 | 20.155 | 21.899 | 
| 2.12 | Đất ở tại đô thị | 4.170 | 4.669 | 4.897 | 5.070 | 5.250 | 
| 2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 212 | 251 | 290 | 311 | 356 | 
| 2.14 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 63 | 73 | 81 | 81 | 93 | 
| 2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 751 | 815 | 893 | 935 | 971 | 
| 2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1.281 | 1.400 | 1.579 | 1.678 | 1.798 | 
| 3 | Đất chưa sử dụng | 13 | 13 | 10 | 6 | - | 
| 4 | Đất đô thị | 22.433 | 27.831 | 27.831 | 27.831 | 27.831 | 
Xem chi tiết các bảng thống kê điều chỉnh quy hoạch sử dụng và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Đồng Nai tại Nghị quyết 74/NQ-CP ban hành ngày 09/8/2017, bao gồm:
- Diện tích, cơ cấu các loại đất;
- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất;
- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích.
 Mục lục bài viết
Mục lục bài viết
                                 
                                             
                                             
                                             
                                            
 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
            