Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.

Thông tư 08: Định mức thiết bị về Thành lập bình đồ ảnh viễn thám (Ảnh minh họa)
Theo đó, Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 08/2019/TT-BTNMT quy định về định mức thiết bị về thành lập bình đồ ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 cụ thể theo bảng sau:
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | CS | KK1 | KK2 | KK3 | 
| 
 | Thành lập bình đồ ảnh viễn thám | 
 | (kW) | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | Tỷ lệ 1:5.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Máy vi tính để bàn | chiếc | 0,40 | 8,26 | 9,32 | 10,48 | 
| 
 | Máy in ảnh A0 | chiếc | 1,50 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 
| 
 | Máy chủ Netserver | chiếc | 0,40 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 
| 
 | Thiết bị nối mạng | bộ | 0,10 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 
| 
 | Đầu ghi CD | chiếc | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 
 | Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | chiếc | 2,20 | 1,84 | 2,08 | 2,34 | 
| 
 | Điện năng | kW | 
 | 63,47 | 71,75 | 80,79 | 
| 2 | Tỷ lệ 1:10.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Máy vi tính để bàn | chiếc | 0,40 | 9,91 | 11,19 | 12,57 | 
| 
 | Máy in ảnh A0 | chiếc | 1,50 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 
| 
 | Máy chủ Netserver | chiếc | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 
| 
 | Thiết bị nối mạng | bộ | 0,10 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 
| 
 | Đầu ghi CD | cái | 0,40 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 
 | Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | chiếc | 2,20 | 2,21 | 2,50 | 2,81 | 
| 
 | Điện năng | kW | 
 | 76,14 | 86,14 | 96,84 | 
| 3 | Tỷ lệ 1:500.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Máy vi tính để bàn | chiếc | 0,40 | 40,75 | 46,76 | 53,25 | 
| 
 | Máy in ảnh A0 | chiếc | 1,50 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 
| 
 | Máy chủ Netserver | chiếc | 0,40 | 1,63 | 1,87 | 2,13 | 
| 
 | Thiết bị nối mạng | bộ | 0,10 | 1,63 | 1,87 | 2,15 | 
| 
 | Đầu ghi CD | chiếc | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 
 | Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | chiếc | 2,20 | 9,10 | 10,44 | 11,89 | 
| 
 | Điện năng | kW | 
 | 312,29 | 358,38 | 408,26 | 
| 4 | Tỷ lệ 1:1.000.000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Máy vi tính để bàn | chiếc | 0,40 | 48,90 | 55,75 | 63,89 | 
| 
 | Máy in ảnh A0 | chiếc | 1,50 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 
| 
 | Máy chủ Netserver | chiếc | 0,40 | 1,96 | 2,23 | 2,56 | 
| 
 | Thiết bị nối mạng | bộ | 0,10 | 1,96 | 2,23 | 2,56 | 
| 
 | Đầu ghi CD | chiếc | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 
 | Điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | chiếc | 2,20 | 10,92 | 12,45 | 14,27 | 
| 
 | Điện năng | kW | 
 | 374,69 | 427,24 | 489,71 | 
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định định mức vật liệu về thành lập bình đồ ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 như sau:
| TT | Danh mục vật liệu | ĐVT | Tỷ lệ 1:5.000 | Tỷ lệ 1:10.000 | Tỷ lệ 1:500.000 | Tỷ lệ 1:1.000.000 | 
| 1 | Bìa đóng sổ | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| 2 | Đĩa CD | cái | 0,15 | 0,20 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | Băng dính nhỏ | cuộn | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 1,10 | 
| 4 | Băng dính to | cuộn | 0,40 | 0,55 | 0,90 | 1,00 | 
| 5 | Bản đồ địa hình | tờ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 
| 6 | Giấy A4 | ram | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 
| 7 | Mực in lazer | hộp | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 
| 8 | Sổ giao ca | quyển | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 
| 9 | Sổ ghi chép công tác | quyển | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 
| 10 | Giấy đóng gói thành quả | tờ | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| 11 | Cồn công nghiệp | lít | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 12 | Giấy A0 loại 100g/m2 | tờ | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
Chi tiết xem tại Thông tư 08/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/08/2019.
Ty Na
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                    | Địa chỉ: | 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 
| Điện thoại: | (028) 7302 2286 | 
| E-mail: | [email protected] |