Xin cho tôi hỏi định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được quy định như thế nào? - Hùng Hà (Bình Dương)

Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng (Hình từ internet)
Ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1456/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc phạm vi Bộ Xây dựng quản lý.
Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng được quy định như sau:
| TT | Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị | Xe ô tô chuyên dùng | Mức giá tối đa (VNĐ) | Ghi chú | |
| Chủng loại | Số lượng | ||||
| 
 | Tổng cộng | 
 | 96 | 
 | 
 | 
| I | Quản lý hành chính | - | 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Văn phòng Bộ Xây dựng | Xe ôtô 17 chỗ ngồi | 1 | 2.100.000.000 | Phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Xây dựng; đưa đón Đoàn khách trong và ngoài nước | 
| 
 | 
 | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Xây dựng; đưa đón Đoàn khách trong và ngoài nước | 
| 2 | Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng | Xe tải (5 chỗ ngồi) | 1 | 1.100.000.000 | Vận chuyển, thiết bị đo gồ ghề mặt đường; phục vụ công tác kiểm định | 
| II | Lĩnh vực đào tạo | 
 | 93 | 
 | 
 | 
| 1 | Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Chuyên chở học viên, giảng viên, tài liệu hội thảo và đào tạo | 
| 2 | Trường Đại học kiến trúc Hà Nội (02 cơ sở: HN và Xuân Hòa) | Xe ô tô 47 chỗ ngồi | 1 | 2.900.000.000 | Chuyên chở phục vụ giảng viên, sinh viên đi đào tạo, thực tập... | 
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | |||
| 3 | Trường Đại Học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ giảng viên, sinh viên đi đào tạo, thực tập... | 
| 01 xe 29 chỗ ngồi; | 1 | 2.000.000.000 | |||
| 01 xe 34 chỗ ngồi | 1 | 2.100.000.000 | |||
| 4 | Trường Đại học miền Trung (02 cơ sở Đà Nẵng và Tuy Hòa) | 01 xe 29 chỗ | 1 | 2.000.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 01 xe 19 chỗ | 1 | 1.300.000.000 | |||
| 5 | Trường Đại học xây dựng miền Tây | 01 xe 19 chỗ | 1 | 1.300.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 01 xe 29 chỗ | 1 | 2.000.000.000 | |||
| 6 | Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | 01 xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.000.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 7 | Trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM | 01 xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 8 | Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 | Xe ô tô gắn thiết bị tập lái 4 chỗ (Hạng B1.1) | 10 | 500.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | 
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (hạng B2) | 10 | 500.000.000 | |||
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (hạng C) | 5 | 700.000.000 | |||
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Chuyên chở học viên, giảng viên, tài liệu hội thảo và đào tạo | ||
| 9 | Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập và chở học sinh từ các đơn vị đào tạo liên kết về học tại Trường | 
| 10 | Trường Cao đẳng nghề Sông Đà | Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi gắn thiết bị tập lái (Hạng B1.1); | 8 | 500.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | 
| Xe ô tô 7 chỗ gắn thiết bị tập lái (hạng B2) | 10 | 600.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ôtô 10 chỗ gắn thiết bị tập lái (Hạng B2) | 2 | 800.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (Hạng C) | 7 | 700.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập | ||
| 11 | Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật nghiệp vụ Hà Nội | Xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập | 
| 12 | Trường Trung cấp nghề cơ khí Xây dựng | Xe ôtô tải | 1 | 1.000.000.000 | Vận chuyển trang thiết bị mô hình, nguyên liệu thực hành | 
| 13 | Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 | Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi gắn thiết bị tập lái hạng B | 15 | 500.000.000 | Đào tạo nghề lái xe theo chức năng, nhiệm vụ | 
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (Hạng C) | 5 | 1.000.000.000 | Đào tạo nghề lái xe theo chức năng, nhiệm vụ | ||
| 01 xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | ||
| 14 | Trường Cao đẳng nghề Xây dựng | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | 
| 15 | Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | 
| 16 | Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị | Xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh đi thực tập | 
| TT | Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị | Xe ô tô chuyên dùng | Mức giá tối đa (VNĐ) | Ghi chú | |
| Chủng loại | Số lượng | ||||
| 
 | Tổng cộng | 
 | 96 | 
 | 
 | 
| I | Quản lý hành chính | - | 3 | 
 | 
 | 
| 1 | Văn phòng Bộ Xây dựng | Xe ôtô 17 chỗ ngồi | 1 | 2.100.000.000 | Phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Xây dựng; đưa đón Đoàn khách trong và ngoài nước | 
| 
 | 
 | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Bộ Xây dựng; đưa đón Đoàn khách trong và ngoài nước | 
| 2 | Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng | Xe tải (5 chỗ ngồi) | 1 | 1.100.000.000 | Vận chuyển, thiết bị đo gồ ghề mặt đường; phục vụ công tác kiểm định | 
| II | Lĩnh vực đào tạo | 
 | 93 | 
 | 
 | 
| 1 | Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Chuyên chở học viên, giảng viên, tài liệu hội thảo và đào tạo | 
| 2 | Trường Đại học kiến trúc Hà Nội (02 cơ sở: HN và Xuân Hòa) | Xe ô tô 47 chỗ ngồi | 1 | 2.900.000.000 | Chuyên chở phục vụ giảng viên, sinh viên đi đào tạo, thực tập... | 
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | |||
| 3 | Trường Đại Học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ giảng viên, sinh viên đi đào tạo, thực tập... | 
| 01 xe 29 chỗ ngồi; | 1 | 2.000.000.000 | |||
| 01 xe 34 chỗ ngồi | 1 | 2.100.000.000 | |||
| 4 | Trường Đại học miền Trung (02 cơ sở Đà Nẵng và Tuy Hòa) | 01 xe 29 chỗ | 1 | 2.000.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 01 xe 19 chỗ | 1 | 1.300.000.000 | |||
| 5 | Trường Đại học xây dựng miền Tây | 01 xe 19 chỗ | 1 | 1.300.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 01 xe 29 chỗ | 1 | 2.000.000.000 | |||
| 6 | Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 | 01 xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.000.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 7 | Trường Cao đẳng Xây dựng TP. HCM | 01 xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Đưa đón giảng viên, sinh viên đi đào tạo và thực tập | 
| 8 | Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 | Xe ô tô gắn thiết bị tập lái 4 chỗ (Hạng B1.1) | 10 | 500.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | 
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (hạng B2) | 10 | 500.000.000 | |||
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (hạng C) | 5 | 700.000.000 | |||
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Chuyên chở học viên, giảng viên, tài liệu hội thảo và đào tạo | ||
| 9 | Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập và chở học sinh từ các đơn vị đào tạo liên kết về học tại Trường | 
| 10 | Trường Cao đẳng nghề Sông Đà | Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi gắn thiết bị tập lái (Hạng B1.1); | 8 | 500.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | 
| Xe ô tô 7 chỗ gắn thiết bị tập lái (hạng B2) | 10 | 600.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ôtô 10 chỗ gắn thiết bị tập lái (Hạng B2) | 2 | 800.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (Hạng C) | 7 | 700.000.000 | Trường có chức năng đào tạo lái xe | ||
| Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập | ||
| 11 | Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật nghiệp vụ Hà Nội | Xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ chuyên chở học sinh đi thực tập | 
| 12 | Trường Trung cấp nghề cơ khí Xây dựng | Xe ôtô tải | 1 | 1.000.000.000 | Vận chuyển trang thiết bị mô hình, nguyên liệu thực hành | 
| 13 | Trường Cao đẳng nghề LILAMA1 | Xe ô tô 4-5 chỗ ngồi gắn thiết bị tập lái hạng B | 15 | 500.000.000 | Đào tạo nghề lái xe theo chức năng, nhiệm vụ | 
| Xe ô tô tải gắn thiết bị tập lái (Hạng C) | 5 | 1.000.000.000 | Đào tạo nghề lái xe theo chức năng, nhiệm vụ | ||
| 01 xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | ||
| 14 | Trường Cao đẳng nghề Xây dựng | Xe ô tô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | 
| 15 | Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng | Xe ô tô 29 chỗ ngồi | 1 | 2.000.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh, sinh viên đi thực tập | 
| 16 | Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị | Xe ôtô 19 chỗ ngồi | 1 | 1.400.000.000 | Phục vụ đưa đón học sinh đi thực tập | 
Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1456/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 29/12/2023 thay thế Quyết định 197/QĐ-BXD ngày 21/03/2017
Hồ Quốc Tuấn
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                    | Địa chỉ: | 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 
| Điện thoại: | (028) 7302 2286 | 
| E-mail: | [email protected] |