Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2019. Theo đó, bảng lương của quân đội, công an cũng được tăng tương ứng. Thư Ký Luật xin tổng hợp mức lương của quân đội, công an từ ngày 01/7/2019 tại bảng dưới đây.
.png) BẢNG LƯƠNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN MỚI NHẤT TỪ NGÀY 01/7/2019
 BẢNG LƯƠNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN MỚI NHẤT TỪ NGÀY 01/7/2019
BẢNG LƯƠNG THEO CẤP BẬC QUÂN HÀM
Đơn vị: đồng
| STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 01/7/2019 | 
| 1 | Đại tướng | 10,40 | 15,496,000 | 
| 2 | Thượng tướng | 9,80 | 14,602,000 | 
| 3 | Trung tướng | 9,20 | 13,708,000 | 
| 4 | Thiếu tướng | 8,60 | 12,814,000 | 
| 5 | Đại tá | 8,00 | 11,920,000 | 
| 6 | Thượng tá | 7,30 | 10,877,000 | 
| 7 | Trung tá | 6,60 | 9,834,000 | 
| 8 | Thiếu tá | 6,00 | 8,940,000 | 
| 9 | Đại úy | 5,40 | 8,046,000 | 
| 10 | Thượng úy | 5,00 | 7,450,000 | 
| 11 | Trung úy | 4,60 | 6,854,000 | 
| 12 | Thiếu úy | 4,20 | 6,258,000 | 
| 13 | Thượng sĩ | 3,80 | 5,662,000 | 
| 14 | Trung sĩ | 3,50 | 5,215,000 | 
| 15 | Hạ sĩ | 3,20 | 4,768,000 | 
BẢNG LƯƠNG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT THUỘC CÔNG AN NHÂN DÂN
Đơn vị: đồng
| STT | Chức danh | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 | 
| 01 | Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | ||||||||||||
| Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,85 | 4,20 | 4,55 | 4,90 | 5,25 | 5,60 | 5,95 | 6,30 | 6,65 | 7,00 | 7,35 | 7,70 | 
| Mức lương từ 01/7/2019 | 5,736,500 | 6,258,000 | 6,779,500 | 7,301,000 | 7,822,500 | 8,344,000 | 8,865,500 | 9,387,000 | 9,908,500 | 10,430,000 | 10,951,500 | 11,473,000 | |
| Nhóm 2 | Hệ số lương | 3,65 | 4,00 | 4,35 | 4,70 | 5,05 | 5,40 | 5,75 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | 
| Mức lương từ 01/7/2019 | 5,438,500 | 5,960,000 | 6,481,500 | 7,003,000 | 7,524,500 | 8,046,000 | 8,567,500 | 9,089,000 | 9,610,500 | 10,132,000 | 10,653,500 | 11,175,500 | |
| 02 | Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | ||||||||||||
| Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | 6,20 | ||
| Mức lương từ 01/7/2019 | 5,215,000 | 5,662,000 | 6,109,000 | 6,556,000 | 7,003,000 | 7,450,000 | 7,897,000 | 8,344,000 | 8,791,000 | 9,238,000 | |||
| Nhóm 2 | Hệ số lương | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | 5,90 | ||
| Mức lương từ 01/7/2019 | 4,768,000 | 5,215,000 | 5,662,000 | 6,109,000 | 6,556,000 | 7,003,000 | 7,450,000 | 7,897,000 | 8,344,000 | 8,791,000 | |||
| 03 | Quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp | ||||||||||||
| Nhóm 1 | Hệ số lương | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | 5,45 | ||
| Mức lương đến 01/7/2019 | 4,768,000 | 5,140,500 | 5,513,000 | 5,885,500 | 6,258,000 | 6,630,500 | 7,003,000 | 7,375,500 | 7,748,000 | 8,120,500 | |||
| Nhóm 2 | Hệ số lương | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,70 | 3,95 | 4,20 | 4,45 | 4,70 | 4,95 | 5,20 | ||
| Mức lương đến 01/7/2019 | 4,395,500 | 4,768,000 | 5,140,500 | 5,513,000 | 5,885,500 | 6,258,000 | 6,630,500 | 7,003,000 | 7,375,500 | 7,748,000 | 
- Nguyễn Trinh -
 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                    
                 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                    | Địa chỉ: | 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | 
| Điện thoại: | (028) 7302 2286 | 
| E-mail: | [email protected] |